| 编码 | 液压功能 | 管路 | 喷杆节阀电线长度 | 长度 米/英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 467123.100 | - | 3 | - | 6mt |
| 467125.100 | - | 5 | - | 6mt |
| 467127.100 | - | 7 | - | 6mt |
| 467185203.100 | - | 2 | - | 4,5mt |
| 46730401.100 | - | 4 | - | 6mt |
| 46730500.100 | 5 | - | - | 12mt |
| 467185303.100 完工项目 | - | 3 | - | 4,5mt |
| 467180001.100 | - | - | - | 6mt |
| 4679001.110 | - | - | - | - |
| 467185503.100 | - | 5 | - | 4,5mt |
| 46730703.100 | - | 7 | - | 4mt |
| 467181701.100 | - | - | 6000mm | 3mt |
| 467123.121 | - | 3 | - | 12mt |
| 467125.121 | - | 5 | - | 12mt |
| 467127.122 | - | 7 | - | 12mt |
| 467181702.101 | - | 7 | - | 12mt |
| 46730700.100 | - | 7 | - | 12mt |
| 467185403.100 | - | 4 | - | 4,5mt |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载