您正在浏览 4 结果 4 全部
| 编码 | 电压吸收 @ 12伏 | T 连接 | 连接 | DN | On / Off @ 90° | 球 | 电源电压 | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT04S55E | 3 A | T5 M | SAE J1939 | 32 mm | 1.4 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 12bar | 2 | 290l/min |
| 853DT05S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 10bar | 2 | 570l/min |
| 853DT06S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 8bar | 2 | 680l/min |
| 853DT07S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 6bar | 2 | 1150l/min |
853 C+
3-way electric bolted ball valves with side inlet and fork couplings.Valve in CAN-Bus with position sensor.
| 编码 | 电压吸收 @ 12伏 | T 连接 | 连接 | DN | On / Off @ 90° | 球 | 电源电压 | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT14S55E | 3 A | T5 M | SAE J1939 | 32 mm | 1.4 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 12bar | 3 side | 270l/min |
| 853DT15S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 10bar | 3 side | 540l/min |
| 853DT16S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 8bar | 3 side | 650l/min |
| 853DT17S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 6bar | 3 side | 1050l/min |
853 C+
3-way electric bolted ball valves with bottom inlet and fork couplings.Valve in CAN-Bus with position sensor.
| 编码 | 电压吸收 @ 12伏 | T 连接 | 连接 | DN | On / Off @ 90° | 球 | 电源电压 | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT25S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 10bar | 3 lower | 540l/min |
| 853DT26S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 8bar | 3 lower | 650l/min |
| 853DT27S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 6bar | 3 lower | 1050l/min |
| 编码 | 电压吸收 @ 12伏 | T 连接 | 连接 | DN | On / Off @ 90° | 球 | 电源电压 | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8532T53S44E | 3 A | T4 M | SAE J1939 | 20 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 16bar | 5 | 150l/min |
| 853DT56S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 12bar | 5 | 540l/min |
| 8532T57S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 6bar | 5 | 650l/min |