| 编码 | - F1 - | -D- | A | B | C | F | 类型 | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40857BN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 10mm | Green ball | 10bar |
| 40857DN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 17mm | Green ball | 10bar |
| 40858BN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 10mm | Green ball | 10bar |
| 40868BN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 10mm | Yellow ball | 10bar |
| 40858CN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 14mm | Green ball | 10bar |
| 40868CN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 14mm | Yellow ball | 10bar |
| 40858DN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 17mm | Green ball | 10bar |
| 40868DN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 17mm | Yellow ball | 10bar |
| 40859BN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 10mm | Green ball | 10bar |
| 40859CN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 14mm | Green ball | 10bar |
| 40869CN | 1/4" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 14mm | Yellow ball | 10bar |
| 40859DN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 17mm | Green ball | 10bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载
- 备件