您正在浏览 4 结果 4 全部
880
Constant pressure control units for orchard sprayers Unit consisting of a max. pressure valve + 50 mesh filter, ORION 2 flowmeter (code 46211P40000) and 2/4/6 ON/OFF section valves eq. to type 8630001H*.| 编码 | 应用 | 流量计 | 管路 | 使用 | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880HN0232A | 果园喷雾机 | ORION 2+ 2 ÷ 200 l/min / 0.53 ÷ 53 US GPM | 2 | 配件用于电脑 | 30bar |
| 880HN0432A | 果园喷雾机 | ORION 2+ 2 ÷ 200 l/min / 0.53 ÷ 53 US GPM | 4 | 配件用于电脑 | 30bar |
| 880HN0632A | 果园喷雾机 | ORION 2+ 2 ÷ 200 l/min / 0.53 ÷ 53 US GPM | 6 | 配件用于电脑 | 30bar |
880
Constant pressure control units for orchard sprayers Unit consisting of a max. pressure valve + 50 mesh filter, ORION 2 flowmeter (code 46211A20000) and 2/4/6 ON/OFF section valves eq. to type 8630001H*.| 编码 | 应用 | 流量计 | 管路 | 使用 | 最大压力 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880HC0242A | 果园喷雾机 | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 2 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
| 880HC0442A | 果园喷雾机 | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 4 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
| 880HC0642A | 果园喷雾机 | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 6 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
880
Constant pressure control units for orchard sprayers Unit consisting of a max. pressure valve + 50 mesh filter, WOLF flowmeter (code 4626215) and 2/4/6 ON/OFF section valves eq. to type 8630001H*.| 编码 | 应用 | 流量计 | 管路 | 使用 | 最大压力 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880HJ0242A | 果园喷雾机 | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 2 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
| 880HJ0442A | 果园喷雾机 | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 4 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
| 880HJ0642A | 果园喷雾机 | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 6 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
880
Unit consisting of a max. pressure valve + 50 mesh filter and 2/4/6 ON/OFF section valves eq. to type 8630001H*.| 编码 | 应用 | 管路 | 使用 | 最大压力 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880H00242A | 果园喷雾机 | 2 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
| 880H00442A | 果园喷雾机 | 4 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |
| 880H00642A | 果园喷雾机 | 6 | 配件用于电脑 | 40bar | 150l/min |