您正在浏览 5 结果 9 全部
SELETRON
Porte-buses pour désherbage TRI-JET à 3 voies avec collier de montage articulé, muni de vanne SELETRON. Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.| 编码 | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T740 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Viton® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T750 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Viton® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T760 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Viton® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T742 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Teflon® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T752 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Teflon® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
| 4012T762 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Teflon® | 175gr | 3 | 12 Vdc |
SELETRON
Porte-buses quadruples pour désherbage avec collier de montage articulé, munis de vanne SELETRON Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.| 编码 | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T940 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T950 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T960 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Viton® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T942 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T952 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
| 4063T962 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Teflon® | 465gr | 4 | 12 Vdc |
SELETRON
Porte-buse orientable équipé de vanne SELETRON SELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.| 编码 | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | Débit @ 0,5bar - 7PSI | Composit. | On / Off @ 90° | Poids | Sections | Tensione di alimentazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065T840 | 1/2" | 45.6mm | 0.32 A | 45mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T860 | 1" | 52.6mm | 0.32 A | 48mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T440 | G 1/2" F | 45.6mm | 0.32 A | 20mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | Female Thread |
| 4065T842 | 1/2" | 45.6mm | 0.32 A | 45mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T852 | 3/4" | 52.6mm | 0.32 A | 47mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T862 | 1" | 52.6mm | 0.32 A | 48mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T442 | G 1/2" F | 45.6mm | 0.32 A | 20mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 160gr | 1 | 12 Vdc | Female Thread |
SELETRON
Porte-buse tournant 2 + 2 buses à raccord rapide avec vanne SELETRON Le porte-buses peut être tourné manuellement pour sélectionner la paire de buses appropriée au traitement.| 编码 | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Viton® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 350gr | 2 | 12 Vdc |
| 4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Teflon® | 350gr | 2 | 12 Vdc |