| 编码 | 流量 | 包装数量 | Ø | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|
| 459110 | 100l/min | 5 | 13mm | 10bar |
| 459120 | 100l/min | 5 | 13mm | 20bar |
| 459130 | 100l/min | 5 | 13mm | 30bar |
| 459140 | 100l/min | 5 | 13mm | 40bar |
| 459150 | 100l/min | 5 | 13mm | 50bar |
| 459210 | 200l/min | 5 | 19mm | 10bar |
| 459220 | 200l/min | 5 | 19mm | 20bar |
| 459240 | 200l/min | 5 | 19mm | 40bar |
| 459250 | 200l/min | 5 | 19mm | 50bar |
| 459310 | 250l/min | 5 | 25mm | 10bar |
| 459320 | 280l/min | 5 | 25mm | 20bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载