A | B | F | Pressione MAX | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|
38mm | 56.3mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 |
43.5mm | 66.5mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 |
43.5mm | 69mm | 10mm | 20bar | EPDM | 1 |
38mm | 56.3mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 |
43.5mm | 66.5mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 |
43.5mm | 69mm | 10mm | 20bar | Viton® | 1 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件