| 编码 | 管路 | 长度 米/英尺 |
|---|---|---|
| 466953301.100 | 3 | 3mt |
| 466953302.100 | 3 | 5mt |
| 466955301.100 完工项目 | 5 | 3mt |
| 466955302.100 | 5 | 5mt |
| 466957301.100 | 7 | 3mt |
| 466957302.100 | 7 | 5mt |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
| 编码 | 管路 | 长度 米/英尺 |
|---|---|---|
| 466953301.100 | 3 | 3mt |
| 466953302.100 | 3 | 5mt |
| 466955301.100 完工项目 | 5 | 3mt |
| 466955302.100 | 5 | 5mt |
| 466957301.100 | 7 | 3mt |
| 466957302.100 | 7 | 5mt |
收藏的产品