| 编码 | P 操作 | M 操作 | 管路 | 喷杆节阀电线长度 | 
|---|---|---|---|---|
| 466953301.100 | 3 | 3000mm | ||
| 466953302.100 | 3 | 5000mm | ||
| 466955301.100 完工项目 | 5 | 3000mm | ||
| 466955302.100 | 5 | 5000mm | ||
| 466957301.100 | - | - | 7 | 3000mm | 
| 466957302.100 | - | - | 7 | 5000mm | 
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
| 编码 | P 操作 | M 操作 | 管路 | 喷杆节阀电线长度 | 
|---|---|---|---|---|
| 466953301.100 | 3 | 3000mm | ||
| 466953302.100 | 3 | 5000mm | ||
| 466955301.100 完工项目 | 5 | 3000mm | ||
| 466955302.100 | 5 | 5000mm | ||
| 466957301.100 | - | - | 7 | 3000mm | 
| 466957302.100 | - | - | 7 | 5000mm | 
收藏的产品