| 编码 | P 操作 | M 操作 | 管路 | 喷杆节阀电线长度 | 
|---|---|---|---|---|
| 466984011.100 | 4 | 3000mm | ||
| 466984012.100 | 4 | 5000mm | ||
| 466986011.100 | - | - | 6 | 3000mm | 
| 466986012.100 | - | - | 6 | 5000mm | 
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
| 编码 | P 操作 | M 操作 | 管路 | 喷杆节阀电线长度 | 
|---|---|---|---|---|
| 466984011.100 | 4 | 3000mm | ||
| 466984012.100 | 4 | 5000mm | ||
| 466986011.100 | - | - | 6 | 3000mm | 
| 466986012.100 | - | - | 6 | 5000mm | 
收藏的产品