| 编码 | P 操作 | M 操作 | 管路 | 泡沫标识 | 喷杆节阀电线长度 | 长度 | 长度 米/英尺 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466963301.100 | 3 | - | 3000mm | 3 mm | - | ||
| 466963302.100 | 3 | - | 5000mm | 5mm | - | ||
| 466963501.100 | 3 | 3000mm | 3mm | - | |||
| 466963502.100 | 3 | 5000mm | 5mm | - | |||
| 466965301.100 | 5 | - | 3000mm | 3mm | - | ||
| 466965302.100 | 5 | - | 5000mm | 5mm | - | ||
| 466965501.100 | 5 | 3000mm | 3mm | - | |||
| 466965502.100 | 5 | 5000mm | 5mm | - | |||
| 466967301.100 | 7 | - | 3000mm | 3mm | - | ||
| 466967302.100 | 7 | - | 5000mm | 5mm | - | ||
| 467181701.100 | - | - | - | - | 6000mm | - | 6mt | 
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
 
                        