编码 | - F - | 类型 | 内径 | 压降 | 最大压力 | 流量 | 脉冲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | PPFV | 28mm | 0.2bar | 20bar | 20 ÷ 400l/min | 150pls/l |
46211A28686 | 2" Std. port | Teflon® | 10mm | 0.5bar | 20bar | 2.5 ÷ 50 l/min | 1200pls/l |
46211A38686 | 2" Std. port | Teflon® | 14mm | 0.5bar | 20bar | 5 ÷ 100l/min | 600pls/l |
46221A48787 | 2" Full port | Teflon® | 18.5mm | 0.5bar | 20bar | 10 ÷ 200l/min | 300pls/l |
46221A68787 | 2" Full port | PPFV | 28mm | 0.5bar | 20bar | 30 ÷ 600l/min | 100pls/l |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 配件
- 下载
- 备件