您正在浏览 5 结果 30 全部
    
        
        
     
        
    
    
                | 编码 | -D- | F | 材质 | 包装数量 | 管路 | 最大压力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027151 | 19 mm | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402725 | 20 mm | 7mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 4027251 | 20 mm | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 40275A5 | 25 mm | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402735 | 1/2" | 7mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402745 | 1/2" | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402755 | 3/4" | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402765 | 1" | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 4027251V | 20 mm | 10mm | Viton® | 0 | 1 | 20bar | 
| 402735V | 1/2" | 7mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 402745V | 1/2" | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 402755V | 3/4" | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 402765V | 1" | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
 
        
    
    
                | 编码 | -D- | F | 材质 | 包装数量 | 管路 | 最大压力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402525 | 20 mm | 7mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402535 | 1/2" | 7mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402545 | 1/2" | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402555 完工项目 | 3/4" | 10mm | EPDM | 10 | 1 | 20bar | 
| 402525V | 20 mm | 7mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 40255A5V | 25 mm | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 402545V | 1/2" | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 402555V | 3/4" | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
| 402565V | 1" | 10mm | Viton® | 10 | 1 | 20bar | 
 
         
        