| 编码 | - F - | 电压吸收 @ 12伏 | 连接 | DN | On / Off @ 90° | 球 | 电源电压 | 最大压力 | 段 | 流量 @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT25L66E New! | 2" Std. port | 3 A | SAE J1939 | 40 mm | 4.6 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 10bar | 3 lower | 540l/min |
| 853DT26L77E New! | 2" Full port | 3 A | SAE J1939 | 50 mm | 4.6 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 8bar | 3 lower | 650l/min |
| 853DT27L99E New! | 3" Full port | 3 A | SAE J1939 | 65 mm | 4.6 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 6bar | 3 lower | 1050l/min |
| 853BR26L77E New! | 2" Full port | 3 A | SAE J1939 | 50 mm | 4.6 s | UHMW BALL | 12 Vdc | 8bar | 3 lower | 650l/min |
| 853BR27L99E New! | 3" Full port | 3 A | SAE J1939 | 65 mm | 4.6 s | UHMW BALL | 12 Vdc | 6bar | 3 lower | 1050l/min |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件