您正在浏览 4 结果 4 全部
    
        
        
     
        
    
    
                | 编码 | -D- | A | B | C | F | 材质 | 管路 | 最大压力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40642W7 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 3 | 20bar | 
| 40642Y7 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | EPDM | 3 | 20bar | 
| 40642K7 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | EPDM | 3 | 20bar | 
| 40642W7V 完工项目 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 3 | 20bar | 
 
        
    Compact-Jet
5 ways nozzle holder with diaphragm check valve Stainless steel screw and nut are included| 编码 | -D- | A | B | C | F | 材质 | 最大压力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40649W7 完工项目 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 20bar | 
| 40649K7 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | EPDM | 20bar | 
| 40649W7V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 20bar | 
| 40649Y7V 完工项目 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | Viton® | 20bar | 
| 40649K7V 完工项目 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | Viton® | 20bar | 
 
        
    
    
                | 编码 | -D- | A | B | C | F | 材质 | 管路 | 最大压力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647H7V | 3/4" | 40mm | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 4 | 20bar | 
| 40649H7V | 3/4" | 40mm | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 5 | 20bar | 
| 40642J7V | 1" | 45mm | 96mm | 71mm | 10mm | Viton® | 3 | 20bar | 
| 40649J7V 完工项目 | 1" | 45mm | 96mm | 71mm | 10mm | Viton® | 5 | 20bar | 
