| 编码 | 尺寸 | 包装数量 | Ø | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|
| 18103C2 | 3/4" | 5 | 13mm | 9bar |
| 18103C | 3/4" | 5 | 19mm | 9bar |
| 18104C | 1" | 5 | 25mm | 9bar |
| 18104C5 | 1" | 5 | 32mm | 9bar |
| 18105C30 | 1 1/4" | 5 | 30mm | 9bar |
| 18105C | 1 1/4" | 5 | 32mm | 9bar |
| 18106C5 | 1 1/2" | 5 | 32mm | 9bar |
| 18106C | 1 1/2" | 5 | 38mm | 9bar |
| 18106C40 | 1 1/2" | 5 | 40mm | 9bar |
| 18107C | 2" | 5 | 50mm | 9bar |
| 18107C53 | 2" | 5 | 53mm | 9bar |
| 18107C55 | 2" | 5 | 55mm | 9bar |
| 18109C60 | 3" | 5 | 60mm | 5bar |
| 18109C8 | 3" | 5 | 63mm | 5bar |
| 18109C | 3" | 5 | 75mm | 5bar |
| 18109C78 | 3" | 5 | 78mm | 5bar |
| 18109C87 | 3" | 5 | 87mm | 5bar |
| 1810AC105 | 4" | 5 | 105mm | 5bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件