编码 | A | A1 | T 连接 | B | C | DN | E | G | M | 球 | 类型 | X | Y | Z | h | h1 | 内径 | 描述 | 最大压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45514403 | 2.2" | 3.3" | T3 | 1.3" | 1.8" | 19 mm | 1.1" | 1.2" | 3.3" | PP BALL | 1 | 1.2" | 1.2" | Ø 4 mm - 0.16" | 3.4" | 4.4" | 3/4" | Standard handle | 230PSI |
45514404 | 2.8" | 3.6" | T4 | 1.3" | 3.1" | 25 mm | 1.3" | 1.5" | 3.7" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.1" | 4.9" | 1" | Standard handle | 230PSI |
45514405 | 2.9" | 3.7" | T5 | 1.5" | 3.1" | 32 mm | 1.5" | 1.7" | 4.1" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.4" | 5.3" | 1 1/4" | Standard handle | 150PSI |
45514406 | 3.3" | 4.2" | T6 | 1.9" | 3.9" | 40 mm | 1.9" | 2.0" | 5.0" | PP BALL | 2 | 1.1" | 1.3" | M8 | 5.2" | 6.1" | 1 1/2" | Standard handle | 150PSI |
45514407 | 4.2" | 5.3" | T7 | 2.2" | 5.1" | 50 mm | 2.3" | 2.0" | 5.6" | PP BALL | 2 | 1.7" | 3.1" | M8 | 6.5" | 7.6" | 2" | Standard handle | 110PSI |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件