编辑 职业机会 投资者关系
您正在浏览 5 结果 5 全部
筛选产品
 
  • 连接 SWITCH ON-OFF 
  • D 3.9"  
  • AISI 316 BALL 
  • T 连接 T3  T5  T6  T7  T9 
   
编码 电压吸收 @ 12伏  T 连接  连接  DN  On / Off @ 90°  球  电源电压  最大压力  段  流量 @ 0,5bar - 7PSI 
852T03A3  0.5 A  T3  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  AISI 316 BALL  12 VDC  217PSI  2  53US GPM
   
编码 电压吸收 @ 12伏  T 连接  连接  DN  On / Off @ 90°  球  电源电压  最大压力  段  流量 @ 0,5bar - 7PSI 
852T23A3 New!  0.5 A  T3  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  AISI 316 BALL  12 VDC  217PSI  3 lower  53US GPM
   
编码 电压吸收 @ 12伏  T 连接  连接  DN  On / Off @ 90°  球  电源电压  最大压力  段  流量 @ 0,5bar - 7PSI 
853T04S55  5.8"  3 A  T5  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"  180PSI  2  90.6US GPM
853T04S66  6.5"  3 A  T6  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"  180PSI  2  90.6US GPM
853T05S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.3 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.6"  1.9"  150PSI  2  178.2US GPM
853T06S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  2.3 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2.2"  2.4"  120PSI  2  212.6US GPM
853T07S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  2.3 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2.8"  3.1"  90PSI  2  359.5US GPM
   
编码 电压吸收 @ 12伏  T 连接  连接  DN  On / Off @ 90°  球  电源电压  最大压力  段  流量 @ 0,5bar - 7PSI 
853T14S55  5.8"  3 A  T5  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.4"  1.4 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"  180PSI  3 side  84.4US GPM
853T14S66  6.5"  3 A  T6  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.7"  1.4 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"  180PSI  3 side  84.4US GPM
853T15S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  2.3 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.6"  1.9"  150PSI  3 side  168.8US GPM
853T16S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  2.3 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2.2"  2.4"  120PSI  3 side  203.2US GPM
853T17S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  2.3 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2.8"  3.1"  90PSI  3 side  328.2US GPM
   
编码 电压吸收 @ 12伏  T 连接  连接  DN  On / Off @ 180°  球  电源电压  最大压力  段  流量 @ 0,5bar - 7PSI 
853T25S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  4.6 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  1.6"  1.9"  150PSI  3 lower  168.8US GPM
853T26S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  4.6 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2.2"  2.4"  120PSI  3 lower  203.2US GPM
853T27S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  4.6 s  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2.8"  3.1"  90PSI  3 lower  328.2US GPM