编码 | - F - | 类型 | 内径 | 压降 | 最大压力 | 流量 | 脉冲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG6363 | 3/4" F NPT | Teflon® | 0.16" | 4PSI | 290PSI | 0.08 ÷ 1.6US GPM | 22710pls/Gal |
46211A06363 | 3/4" F NPT | Teflon® | 0.20" | 4PSI | 290PSI | 0.13 ÷ 2.6US GPM | 22710pls/Gal |
46211A16363 | 3/4" F NPT | Teflon® | 0.28" | 4PSI | 290PSI | 0.3 ÷ 5US GPM | 11355pls/Gal |
46211A26363 | 3/4" F NPT | Teflon® | 0.39" | 7PSI | 290PSI | 0.6 ÷ 13US GPM | 4542pls/Gal |
46211A36464 | 1" F NPT | Teflon® | 0.55" | 7PSI | 290PSI | 1.3 ÷ 26US GPM | 2271pls/Gal |
46211A46464 | 1" F NPT | Teflon® | 0.73" | 7PSI | 290PSI | 2.6 ÷ 53US GPM | 1135pls/Gal |
46221A56565 | 1 1/4" F NPT | PPFV | 1.10" | 3PSI | 290PSI | 5 ÷ 106US GPM | 568pls/Gal |
46221A56666 | 1 1/2" F NPT | PPFV | 1.10" | 3PSI | 290PSI | 5 ÷ 106US GPM | 568pls/Gal |
46221A65757 | 2" M NPT | PPFV | 1.10" | 7PSI | 290PSI | 8 ÷ 158US GPM | 378pls/Gal |
46221A75757 | 2" M NPT | PPFV | 1.10" | 7PSI | 290PSI | 10 ÷ 211US GPM | 284pls/Gal |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 配件
- 下载
- 备件