| 编码 | F | 流量 | 包装数量 | Ø | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 459110 | G 3/8" | 26.4US GPM | 5 | G 1/2" | 145PSI |
| 459120 | G 3/8" | 26.4US GPM | 5 | G 1/2" | 290PSI |
| 459130 | G 3/8" | 26.4US GPM | 5 | G 1/2" | 435PSI |
| 459140 | G 3/8" | 26.4US GPM | 5 | G 1/2" | 580PSI |
| 459150 | G 3/8" | 26.4US GPM | 5 | G 1/2" | 725PSI |
| 459210 | G 1/2" | 52.8US GPM | 5 | G 3/4" | 145PSI |
| 459220 | G 1/2" | 52.8US GPM | 5 | G 3/4" | 290PSI |
| 459240 | G 1/2" | 52.8US GPM | 5 | G 3/4" | 580PSI |
| 459250 | G 1/2" | 52.8US GPM | 5 | G 3/4" | 725PSI |
| 459310 | G 3/4" | 66US GPM | 5 | G 1" | 145PSI |
| 459320 | G 3/4" | 73.9US GPM | 5 | G 1" | 290PSI |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载