ORION 2 #46211A38686
Elektromagnetischer Durchflussmesser ORION 2 mit Klemmenanschluss


Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | Ausbringmenge | Caduta di pressione | Druck max. | Impulsi | Innendurchmesser | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | 20 ÷ 400l/min | 0.2bar | 20bar | 150pls/l | 28mm | PPFV |
46211A28686 | 2" Std. port | 2.5 ÷ 50 l/min | 0.5bar | 20bar | 1200pls/l | 10mm | Teflon® |
46211A38686 | 2" Std. port | 5 ÷ 100l/min | 0.5bar | 20bar | 600pls/l | 14mm | Teflon® |
46221A48787 | 2" Full port | 10 ÷ 200l/min | 0.5bar | 20bar | 300pls/l | 18.5mm | Teflon® |
46221A68787 | 2" Full port | 30 ÷ 600l/min | 0.5bar | 20bar | 100pls/l | 28mm | PPFV |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Technisches Datenblatt
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile