853 #853R15A66 Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Elektrische Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 3 Wege, mit seitlichem Gewindeanschluss




Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | G | L | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T14A44 | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 200l/min | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25 mm | 12bar | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 33mm | 38mm |
853T14A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 270l/min | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 12bar | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 33mm | 38mm |
853T15A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 40mm | 49mm |
853T16A77 | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 57mm | 60mm |
853T17A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm |
853T17A99 | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile