Sie sehen gerade 4 Ergebnisse von 4 insgesamt
    
        
        
    
        
        
            
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y | 
                                            
                                            | 853D04L66E | 2" Std. port | 131mm | 3 A | 290l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 32 mm | 10bar | 102mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853D05L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 570l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853D06L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 680l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853D07L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1150l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y | 
                                            
                                            | 853D15L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853D16L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853D17L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 seitliche | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y | 
                                            
                                            | 853D25L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 untere | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853D26L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 untere | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853D27L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 untere | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | V | Wege | X | Y | 
                                            
                                            | 853B56L66E | 2" Std. port | 195mm | 3 A | 540l/min | 79mm | 191mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 98mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 195mm | 5 | 55mm | 114mm | 
                                            
                                            | 853157L77E | 2" Full port | 188mm | 3 A | 650l/min | 80mm | 223mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 115mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 195mm | 5 | 51mm | 109mm | 
                                            
                                            | 853D56L66E | 2" Std. port | 195mm | 3 A | 540l/min | 79mm | 191mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 98mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 220mm | 5 | 55mm | 114mm | 
                                            
                                            | 853257L77E | 2" Full port | 188mm | 3 A | 650l/min | 80mm | 223mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 115mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 220mm | 5 | 51mm | 109mm |