Sie sehen gerade 5 Ergebnisse von 16 insgesamt

ORION WR
Durchflussmesser ORION Wide Range Orion WR ist ein System, das die Messung eines sehr großen Durchflussmengenbereichs ermöglicht und damit das Problem der Spritzmaschinen behebt, bei denen die Messung der Durchflussmenge des gesamten Gestänges ebenso erforderlich ist wie die einer einzelnen Düse.Das System besteht aus einem Umlenkventil und zwei elektromagnetischen Durchflussmessern mit angrenzenden Messbereichen.Die integrierte Elektronik erfasst die Durchflussmenge und betätigt das Ventil, um den für die zu messende Durchflussmenge geeigneten Kanal zu wählen.
ORION 3
Elektromagnetischer Durchflussmesser ORION 3 mit Gabelanschluss Orion 3 ist ein elektromagnetischer Durchflussmesser, der für die Steuerung von Flüssigkeitsverteilungssystemen in Sämaschinen entwickelt wurde.Über den CAN-Bus-Anschluss können mehrere Durchflussmesser angeschlossen werden, um alle Aussaatreihen zu überwachen.Jeder Orion 3 kann ein Ventil zur Steuerung der austretenden Durchflussmenge steuern.Art.-Nr. | T | Ausbringmenge | Druck max. | Impulsi | Typ |
---|---|---|---|---|---|
46203E New! | T1 F | 0.04 ÷ 1.6US GPM | 145PSI | 75708pls/Gal | PPFV |
46203G New! | T1 F | 0.08 ÷ 3.17US GPM | 145PSI | 37854pls/Gal | PPFV |
462031 New! | T1 F | 0.26 ÷ 10.5US GPM | 145PSI | 11356pls/Gal | PPFV |
462032 New! | T1 F | 0.52 ÷ 21US GPM | 145PSI | 4245pls/Gal | PPFV |

ORION 3 PLUS
Elektromagnetischer Durchflussmesser ORION 3 PLUS mit Gabelanschluss Orion 3 PLUS ist ein elektromagnetischer Durchflussmesser, der für die Steuerung von Flüssigkeitsverteilungssystemen in Sämaschinen entwickelt wurde.Über den CAN-Bus-Anschluss können mehrere Durchflussmesser angeschlossen werden, um alle Aussaatreihen zu überwachen.Jeder Orion 3 kann ein Ventil zur Steuerung der austretenden Durchflussmenge steuern.Art.-Nr. | T | Ausbringmenge | Druck max. | Impulsi | Typ |
---|---|---|---|---|---|
46204G New! | T1F | 0.08 ÷ 3.17US GPM | 145PSI | 37854pls/Gal | PPFV |

Art.-Nr. | T | Ausbringmenge | Caduta di pressione | Druck max. | Impulsi | Innendurchmesser | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | T5 M/F | 1.3 ÷ 26US GPM | 7PSI | 290PSI | 2271pls/Gal | 0.55" | Teflon® |
46211A4A5B5 | T5 M/F | 2.6 ÷ 53US GPM | 7PSI | 290PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | Teflon® |
46221A5B6A6 | T6 F/M | 5 ÷ 106US GPM | 3PSI | 174PSI | 568pls/Gal | 1.1" | PPFV |

Art.-Nr. | Anschluss | Ausbringmenge | Caduta di pressione | Druck max. | Impulsi | Innendurchmesser | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 |
863 463 |
0.08 ÷ 1.6US GPM | 4PSI | 580PSI | 22710pls/Gal | 0.16" | Teflon® |
46211A00000 |
863 463 |
0.13 ÷ 2.6US GPM | 4PSI | 580PSI | 22710pls/Gal | 0.2" | Teflon® |
46211A10000 |
863 463 |
0.3 ÷ 5US GPM | 4PSI | 580PSI | 11355pls/Gal | 0.28" | Teflon® |
46211A20000 |
863 463 |
0.6 ÷ 13US GPM | 7PSI | 580PSI | 4542pls/Gal | 0.39" | Teflon® |
46211A30000 |
863 463 |
1.3 ÷ 26US GPM | 7PSI | 580PSI | 2271pls/Gal | 0.55" | Teflon® |
46211AF0000 | 2 ÷ 40US GPM | 7PSI | 580PSI | 1703pls/Gal | 0.65" | Teflon® | |
46211A40000 |
863 463 |
2.6 ÷ 53US GPM | 7PSI | 580PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | Teflon® |
46221A40000 |
873 473 |
2.6 ÷ 53US GPM | 7PSI | 290PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | Teflon® |
46221A50000 |
873 473 |
5 ÷ 106US GPM | 3PSI | 290PSI | 568pls/Gal | 1.1" | PPFV |
46221A60000 |
873 473 |
8 ÷ 158US GPM | 7PSI | 290PSI | 378pls/Gal | 1.1" | PPFV |
46221A70000 |
873 473 |
10 ÷ 211US GPM | 7PSI | 290PSI | 284pls/Gal | 1.1" | PPFV |