Sie sehen gerade 5 Ergebnisse von 10 insgesamt
MSP400
Mit Hydraulikmotor Dieser Typ von Hydraulikmotor wurde für die Installation an selbstfahrenden Spritzmaschinen ausgelegt, bei denen:- eine Hydraulikpumpe zur Versorgung des Pumpenmotors montiert ist;- die Möglichkeit für den direkten Anschluss an den Abfluss im Öltank besteht;- die Rohre fest verbunden sind.| Art.-Nr. | - Anschluss - | Ausbringmenge | Druck max. | IN | Motore pompe | OUT | Portata_Olio_MAX | Pressione olio MAX | Stadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97005251 | Stecker | 137US GPM | 109PSI | T7 F | 8.0cm³/rev. | T6 F | 8US GPM | 1500PSI | 5 |
| 97005254 | Klemme | 137US GPM | 109PSI | 2" Full Port | 8.0cm³/rev. | 2" Std. Port | 8US GPM | 1500PSI | 5 |
| 97005261 | Stecker | 148US GPM | 154PSI | T7 F | 11.2cm³/rev. | T6 F | 13US GPM | 1735PSI | 5 |
| 97005264 | Klemme | 148US GPM | 154PSI | 2" Full Port | 11.2cm³/rev. | 2" Std. Port | 13US GPM | 1735PSI | 5 |
| 97005271 | Stecker | 150US GPM | 160PSI | T7 F | 14.5cm³/rev. | T6 F | 17US GPM | 1537PSI | 5 |
| 97005274 | Klemme | 150US GPM | 160PSI | 2" Full Port | 14.5cm³/rev. | 2" Std. Port | 17US GPM | 1537PSI | 5 |
MSP400
Hydraulischer Motor mit Drainage Dieser Typ von Hydraulikmotor wurde für die Installation an gezogenen und an den Traktor angebauten Maschinen entwickelt, die mit den Hydraulikanschlüssen eines Traktors verbundenen sind. Sie kann aber auch an selbstfahrenden Maschinen mit eigener Hydraulikpumpe installiert werden. In beiden Fällen ist es notwendig, über einen direkten Abflussanschluss zum Tank zu verfügen; es absolut unzulässig, die Rücklaufleitung des Hydraulikmotors (out) mit der Abflussleitung (case drain) zu verbinden.| Art.-Nr. | - Anschluss - | IN | Motore pompe | OUT | Stadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 97015251 | Stecker | T7 F | 8.0cm³/rev. | T6 F | 5 |
| 97015254 | Klemme | 2" Full port | 8.0cm³/rev. | 2" Std. Port | 5 |
| 97015261 | Stecker | T7 F | 11.2cm³/rev. | T6 F | 5 |
| 97015264 | Klemme | 2" Full port | 11.2cm³/rev. | 2" Std. Port | 5 |
| 97015271 | Stecker | T7 F | 14.5cm³/rev. | T6 F | 5 |
| 97015274 | Klemme | 2" Full port | 14.5cm³/rev. | 2" Std. Port | 5 |
MSP400
Mit Riemenscheibe mit elektromagnetischer Kupplung Bei den MSP-Pumpen kommen mehrere Laufräder zum Einsatz, um hohe Arbeitsdrücke zu erreichen und gleichzeitig die kompakten Abmessungen der Pumpe und den geringen Ölfluss beizubehalten. Die verwendeten Materialien gewährleisten eine ausgezeichnete Kompatibilität mit den in der Landwirtschaft üblichen Chemikalien und eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.| Art.-Nr. | - Anschluss - | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge | Druck max. | IN | OUT | Potenza MAX assorb. | Stadi | Tensione di alimentazione | X | Y | Ø Riemenscheibe ELM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97055201 | Stecker | 4 A | 150US GPM | 160PSI | T7 F | T6 F | 8.2kW | 5 | 12 Vdc | 17.8 | 7.4 | 127mm |
MSP400
Mit direktem Anschluss am Ritzel Bei den MSP-Pumpen kommen mehrere Laufräder zum Einsatz, um hohe Arbeitsdrücke zu erreichen und gleichzeitig die kompakten Abmessungen der Pumpe und den geringen Ölfluss beizubehalten. Die verwendeten Materialien gewährleisten eine ausgezeichnete Kompatibilität mit den in der Landwirtschaft üblichen Chemikalien und eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.| Art.-Nr. | - Anschluss - | Ausbringmenge | Druck max. | IN | OUT | Potenza MAX assorb. | Stadi | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97045201 | Stecker | 150US GPM | 160PSI | T7 F | T6 F | 8.2kW | 5 | 17.3 | 7.4 |