Sie sehen gerade 5 Ergebnisse von 8 insgesamt
SELETRON
Tri-jet 3-Wege-Düsenträger für Pflanzen-schutz mit Gelenkbügel, komplett mit SELETRON Ventil. Schraube und Mutter aus rostfreiem Stahl (INOX) inbegriffenSELETRON ist ein motorbetriebenes Elektroventil, das, wenn an den ARAG Düsenträgern angebracht, die unabhängige Steuerung jeder einzelnen Düse ermöglicht. Die über den CAN-Bus stattfindende Kommunikation ermöglicht den Empfang der Öffnungs-/Schließsteuerungen, da hier die Informationen über den Status des Ventils gesendet werden.-Die SELETRON Mehrfach-Düsenträger (2- und 4-Wege-Versionen) ermöglichen die Wahl einer Düse oder einer Düsenkombination.-Verringerte, auf die Betätigungszeit des Elektroventils beschränkte Stromaufnahme.-Die Anordnung des Elektroventils an der Düse ermöglicht die Dauerzirkulation der Flüssigkeit im Gestänge.| Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | Druck max. | F | Material | Gewicht | Sektionen | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 115PSI | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 115PSI | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 115PSI | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 115PSI | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 115PSI | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 115PSI | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
SELETRON
Vierfache Düsenträger für Pflanzenschutz mit Gelenkbügel, komplett mit SELETRON-Ventil Schraube und Mutter aus rostfreiem Stahl (INOX) inbegriffenSELETRON ist ein motorbetriebenes Elektroventil, das, wenn an den ARAG Düsenträgern angebracht, die unabhängige Steuerung jeder einzelnen Düse ermöglicht. Die über den CAN-Bus stattfindende Kommunikation ermöglicht den Empfang der Öffnungs-/Schließsteuerungen, da hier die Informationen über den Status des Ventils gesendet werden.-Die SELETRON Mehrfach-Düsenträger (2- und 4-Wege-Versionen) ermöglichen die Wahl einer Düse oder einer Düsenkombination.-Verringerte, auf die Betätigungszeit des Elektroventils beschränkte Stromaufnahme.-Die Anordnung des Elektroventils an der Düse ermöglicht die Dauerzirkulation der Flüssigkeit im Gestänge.| Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Druck max. | E | F | Material | Gewicht | Sektionen | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 115PSI | 3.86" | 0.39" | Viton® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 115PSI | 4.13" | 0.39" | Viton® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 115PSI | 4.45" | 0.39" | Viton® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 115PSI | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 115PSI | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 115PSI | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
SELETRON
Schwenkbarer Düsenträger komplett mit SELETRON-Ventil SELETRON ist ein motorbetriebenes Elektroventil, das, wenn an den ARAG Düsenträgern angebracht, die unabhängige Steuerung jeder einzelnen Düse ermöglicht. Die über den CAN-Bus stattfindende Kommunikation ermöglicht den Empfang der Öffnungs-/Schließsteuerungen, da hier die Informationen über den Status des Ventils gesendet werden.-Die SELETRON Mehrfach-Düsenträger (2- und 4-Wege-Versionen) ermöglichen die Wahl einer Düse oder einer Düsenkombination.-Verringerte, auf die Betätigungszeit des Elektroventils beschränkte Stromaufnahme.-Die Anordnung des Elektroventils an der Düse ermöglicht die Dauerzirkulation der Flüssigkeit im Gestänge.| Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | Druck max. | Material | On / Off @ 90° | Gewicht | Sektionen | Tensione di alimentazione | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065T840 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1US GPM | 1.77" | 115PSI | Viton® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T860 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1US GPM | 1.89" | 115PSI | Viton® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T440 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 1US GPM | 0.79" | 115PSI | Viton® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | Female Thread |
| 4065T842 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1US GPM | 1.77" | 115PSI | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T852 | 3/4" | 2.07" | 0.32 A | 1US GPM | 1.85" | 115PSI | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T862 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1US GPM | 1.89" | 115PSI | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T442 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 1US GPM | 0.79" | 115PSI | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | Female Thread |
SELETRON
Drehbarer Düsenträger 2+2 Düsen mit Steckanschluss komplett mit SELETRON-Ventil Der Düsenträger kann manuell gedreht werden, um so das für die Behandlung geeignete Düsenpaar wählen zu können.| Art.-Nr. | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Druck max. | E | F | Material | Gewicht | Sektionen | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.49" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.76" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 5.08" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 115PSI | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |