Sie sehen gerade 4 Ergebnisse von 4 insgesamt
Compact-Jet
Düsenträger für den Pflanzenschutz mit 3 Wegen mit Membran-Rückschlagventil Serienmäßig mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl| Art.-Nr. | -D- | A | B | C | Druck max. | F | Material | Sektionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40642W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | EPDM | 3 |
| 40642Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | EPDM | 3 |
| 40642K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | EPDM | 3 |
| 40642W7V ARTIKEL IM AUFBRAUCH | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 3 |
Compact-Jet
Düsenträger für den Pflanzenschutz mit 4 Wegen mit Membran-Rückschlagventil Serienmäßig mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl| Art.-Nr. | -D- | A | B | C | Druck max. | F | Material | Sektionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | EPDM | 4 |
| 40647K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | EPDM | 4 |
| 40647W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 4 |
| 40647Y7V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 4 |
| 40647K7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 4 |
Compact-Jet
Düsenträger für den Pflanzenschutz mit 5 Wegen mit Membran-Rückschlagventil Serienmäßig mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl| Art.-Nr. | -D- | A | B | C | Druck max. | F | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40649W7 ARTIKEL IM AUFBRAUCH | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | EPDM |
| 40649K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | EPDM |
| 40649W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 290PSI | 0.39" | Viton® |
| 40649Y7V ARTIKEL IM AUFBRAUCH | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | Viton® |
| 40649K7V ARTIKEL IM AUFBRAUCH | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | Viton® |
Compact-Jet HI-FLOW
3-4-5-Wege-Düsenträger mit Membranrückschlagventil Serienmäßig mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl| Art.-Nr. | -D- | A | B | C | Druck max. | F | Material | Sektionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 4 |
| 40649H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 5 |
| 40642J7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 3 |
| 40649J7V ARTIKEL IM AUFBRAUCH | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 290PSI | 0.39" | Viton® | 5 |