estás visualizando 5 resultados de 9 totales

SELETRON
Portaboquilla Tri-Jet de 3 vías con abrazadera articulada y válvula SELETRON individual Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | F | Material | Presión máx. | Vias | Tensión de alimentación | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T740 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T750 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T760 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T742 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T752 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T762 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |

SELETRON
Portaboquilla Sele-Jet cuádruple con abrazadera articulada y válvula SELETRON doble Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | C | E | F | Material | Presión máx. | Vias | Tensión de alimentación | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T940 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T950 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T960 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T942 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T952 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T962 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |

SELETRON
Portaboquilla simple orientable con válvula SELETRON individual SELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | Caudal @ 0,5bar - 7PSI | Material | On / Off @ 90° | Presión máx. | Vias | Tensión de alimentación | Tipo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4065T840 | 1/2" | 45.6mm | 0.32 A | 45mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T850 | 3/4" | 52.6mm | 0.32 A | 47mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T860 | 1" | 52.6mm | 0.32 A | 48mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T440 | G 1/2" F | 45.6mm | 0.32 A | 20mm | 4l/min | Viton® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | Female Thread | 160gr |
4065T842 | 1/2" | 45.6mm | 0.32 A | 45mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T852 | 3/4" | 52.6mm | 0.32 A | 47mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T862 | 1" | 52.6mm | 0.32 A | 48mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T442 | G 1/2" F | 45.6mm | 0.32 A | 20mm | 4l/min | Teflon® | 0,4 s | 8bar | 1 | 12 Vdc | Female Thread | 160gr |

SELETRON
Portaboquilla giratorio Quad 2+2 vías con abrazadera articulada y válvula SELETRON doble El portaboquilla se puede girar manualmente para seleccionar el par de boquillas adecuadas para el tratamiento.Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | C | E | F | Material | Presión máx. | Vias | Tensión de alimentación | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |