ORION 2 #46221A58787
Caudalimetro electro-magnético ORION 2 con soporte abrazadera


Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | - F - | Caida de presion | Caudal | Pasaje interno | Presión máx. | Pulsos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | 0.2bar | 20 ÷ 400l/min | 28mm | 20bar | 150pls/l | PPFV |
46211A28686 | 2" Std. port | 0.5bar | 2.5 ÷ 50 l/min | 10mm | 20bar | 1200pls/l | Teflon® |
46211A38686 | 2" Std. port | 0.5bar | 5 ÷ 100l/min | 14mm | 20bar | 600pls/l | Teflon® |
46221A48787 | 2" Full port | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 18.5mm | 20bar | 300pls/l | Teflon® |
46221A68787 | 2" Full port | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 28mm | 20bar | 100pls/l | PPFV |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Accesorios
- Descarga
- Recambios