ORION 2 #46211A30000
Caudalimetro electro-magnético ORION 2 con conexión de brida


Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | Caida de presion | Caudal | Pasaje interno | Presión máx. | Pulsos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 | 4PSI | 0.08 ÷ 1.6US GPM | 0.16" | 580PSI | 22710pls/Gal | Teflon® |
46211A00000 | 4PSI | 0.13 ÷ 2.6US GPM | 0.2" | 580PSI | 22710pls/Gal | Teflon® |
46211A10000 | 4PSI | 0.3 ÷ 5US GPM | 0.28" | 580PSI | 11355pls/Gal | Teflon® |
46211A20000 | 7PSI | 0.6 ÷ 13US GPM | 0.39" | 580PSI | 4542pls/Gal | Teflon® |
46211A30000 | 7PSI | 1.3 ÷ 26US GPM | 0.55" | 580PSI | 2271pls/Gal | Teflon® |
46211AF0000 | 7PSI | 2 ÷ 40US GPM | 0.65" | 580PSI | 1703pls/Gal | Teflon® |
46211A40000 | 7PSI | 2.6 ÷ 53US GPM | 0.73" | 580PSI | 1135pls/Gal | Teflon® |
46221A40000 | 7PSI | 2.6 ÷ 53US GPM | 0.73" | 290PSI | 1135pls/Gal | Teflon® |
46221A50000 | 3PSI | 5 ÷ 106US GPM | 1.1" | 290PSI | 568pls/Gal | PPFV |
46221A60000 | 7PSI | 8 ÷ 158US GPM | 1.1" | 290PSI | 378pls/Gal | PPFV |
46221A70000 | 7PSI | 10 ÷ 211US GPM | 1.1" | 290PSI | 284pls/Gal | PPFV |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Accesorios
- Descarga
- Recambios