Sala de redacción Carreras Relaciones con inversionistas
estás visualizando 5 resultados de 5 totales
Filtra los artículos
 
  • Conexión SWITCH ON-OFF 
  • D 3.9"  
  • Bola AISI 316 BALL 
  • Con. de horquilla (T) T3  T5  T6  T7  T9 
  • Vias 3 inferior  3 lateral 
   
Código Absorción @ 12 V  Con. de horquilla (T)  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Vias  Bola  Tensión de alimentación 
852T03A3  0.5 A  T3  53US GPM  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  217PSI  2  AISI 316 BALL  12 VDC
   
Código Absorción @ 12 V  Con. de horquilla (T)  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Vias  Bola  Tensión de alimentación 
852T23A3 New!  0.5 A  T3  53US GPM  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  217PSI  3 inferior  AISI 316 BALL  12 VDC
   
Código Absorción @ 12 V  Con. de horquilla (T)  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Vias  Bola  Tensión de alimentación 
853T04S55  5.8"  3 A  T5  1.7"  6.7"  90.6US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  180PSI  2.0"  2  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"
853T04S66  6.5"  3 A  T6  1.7"  6.7"  90.6US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  180PSI  2.0"  2  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"
853T05S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  178.2US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.3 s  150PSI  2.0"  2  AISI 316 BALL  12 VDC  1.6"  1.9"
853T06S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  212.6US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  2.3 s  120PSI  2.0"  2  AISI 316 BALL  12 VDC  2.2"  2.4"
853T07S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  359.5US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  2.3 s  90PSI  2.0"  2  AISI 316 BALL  12 VDC  2.8"  3.1"
   
Código Absorción @ 12 V  Con. de horquilla (T)  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Vias  Bola  Tensión de alimentación 
853T14S55  5.8"  3 A  T5  1.7"  6.7"  84.4US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.4"  1.4 s  180PSI  2.0"  3 lateral  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"
853T14S66  6.5"  3 A  T6  1.7"  6.7"  84.4US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.7"  1.4 s  180PSI  2.0"  3 lateral  AISI 316 BALL  12 VDC  1.3"  1.5"
853T15S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  168.8US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  2.3 s  150PSI  2.0"  3 lateral  AISI 316 BALL  12 VDC  1.6"  1.9"
853T16S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  203.2US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  2.3 s  120PSI  2.0"  3 lateral  AISI 316 BALL  12 VDC  2.2"  2.4"
853T17S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  328.2US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  2.3 s  90PSI  2.0"  3 lateral  AISI 316 BALL  12 VDC  2.8"  3.1"
   
Código Absorción @ 12 V  Con. de horquilla (T)  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Conexión  DN  On / Off @ 180°  Presión máx.  Vias  Bola  Tensión de alimentación 
853T25S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  168.8US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  4.6 s  150PSI  2.0"  3 inferior  AISI 316 BALL  12 VDC  1.6"  1.9"
853T26S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  203.2US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  4.6 s  120PSI  2.0"  3 inferior  AISI 316 BALL  12 VDC  2.2"  2.4"
853T27S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  328.2US GPM  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  4.6 s  90PSI  2.0"  3 inferior  AISI 316 BALL  12 VDC  2.8"  3.1"