estás visualizando 5 resultados de 7 totales
| Código | D | F | Fijación | Cant. por embalaje | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510120 | 8" | 8.2" | Superficies planas | 24 | 8" | 1.2” |
| 3510140 | 12" | 12.3" | Superficies planas | 25 | 12" | 1.2” |
| 3510160 | 16" | 16.1" | Superficies planas | 18 | 16" | 1” |
| 3512180 New! | Superficies planas | 15 | 22" | 1.1" |
| Código | D | F | Fijación | Cant. por embalaje | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514120 | 8" | 8.2" | para superficies planas con doble junta | 20 | 8 | 1.2” |
| 3514160 | 16" | 16.1" | para superficies planas con doble junta | 18 | 16" | 1” |
| 3515180 New! | para superficies planas con doble junta | 14 | 22" | 1.1" |
SMOOTH LINE 2 - MISTRAL
Para superficies planas Tapas roscadas serie “Smooth line 2” con respiradero de laberinto extraible “MISTRAL” y respiradero fijo de laberinto “GHIBLI”. Realizada según las actuales normas anticontaminación, está provista de un grupo válvula de doble respiradero que permite el vaciado rápido de la cisterna con la tapa cerrada, incluso con bombas de gran caudal.
SMOOTH LINE 2 - MISTRAL
Para superficies planas Tapas roscadas serie “Smooth line 2” con respiradero de laberinto extraible “MISTRAL” y respiradero fijo de laberinto “GHIBLI”. Realizada según las actuales normas anticontaminación, está provista de un grupo válvula de doble respiradero que permite el vaciado rápido de la cisterna con la tapa cerrada, incluso con bombas de gran caudal.| Código | D | F | Fijación | Cant. por embalaje | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510040 | 12" | 12.3" | Superficies planas | 25 | 12" | 1.2” |
| 3510060 | 16" | 16.1" | Superficies planas | 18 | 16" | 1” |
| 3512080 New! | 22" | 22.3" | Superficies planas | 15 | 22" | 1.1" |
SMOOTH LINE 2 - MISTRAL
Para superficies planas con doble junta Tapas roscadas serie “Smooth line 2” con respiradero de laberinto extraible “MISTRAL” y respiradero fijo de laberinto “GHIBLI”. Realizada según las actuales normas anticontaminación, está provista de un grupo válvula de doble respiradero que permite el vaciado rápido de la cisterna con la tapa cerrada, incluso con bombas de gran caudal.| Código | D | F | Fijación | Cant. por embalaje | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514040 | 12" | 12.3" | para superficies planas con doble junta | 24 | 12" | 1.2" |
| 3514060 | 16" | 16.1" | para superficies planas con doble junta | 18 | 16" | 1" |
| 3515080 New! | 22" | 22.3" | para superficies planas con doble junta | 14 | 22" | 1.1" |