estás visualizando 4 resultados de 4 totales
Compact-Jet
Portaboquillas herbicidas de 3 vías con antigota de membrana Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidos| Código | -D- | A | B | C | F | Material | Presión máx. | Vias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40642W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 3 |
| 40642Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 3 |
| 40642K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 3 |
| 40642W7V ARTÍCULOS AGOTADOS | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 3 |
Compact-Jet
Portaboquillas herbicidas de 4 vías con antigota de membrana Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidos| Código | -D- | A | B | C | F | Material | Presión máx. | Vias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
| 40647K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
| 40647W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
| 40647Y7V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
| 40647K7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
Compact-Jet
Portaboquillas herbicidas de 5 vías con antigota de membrana Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidos| Código | -D- | A | B | C | F | Material | Presión máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40649W7 ARTÍCULOS AGOTADOS | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM | 290PSI |
| 40649K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI |
| 40649W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI |
| 40649Y7V ARTÍCULOS AGOTADOS | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI |
| 40649K7V ARTÍCULOS AGOTADOS | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI |
Compact-Jet HI-FLOW
Portaboquillas herbicidas de 3-4-5 vías con antigota de membrana Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidos| Código | -D- | A | B | C | F | Material | Presión máx. | Vias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
| 40649H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 5 |
| 40642J7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 3 |
| 40649J7V ARTÍCULOS AGOTADOS | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 5 |