Accesorios,Tuercas,Tapónes #2050E0
                Tuerca pasante
            
            
                             
                    
                    Mercado norteamericano
                                                                                                                
                    
                    Mercado internacional
                                                                
            
        | Código | - F - | D | Cant. por embalaje | h | 
|---|---|---|---|---|
| 205010 | G 3/8" | 1.2" | 25 | 0.5" | 
| 2052020 | G 1/2" | 1.3" | 25 | 0.5" | 
| 2052030 | G 3/4" | 1.7" | 25 | 0.5" | 
| 2052040 | G 1" | 2.0" | 25 | 0.6" | 
| 2052050 | G 1 1/4" | 2.3" | 25 | 0.6" | 
| 2052060 | G 1 1/2" | 2.6" | 25 | 0.6" | 
| 2052070 | G 2" | 3.1" | 10 | 0.8" | 
| 2052080 | G 2 1/2" | 3.9" | 10 | 0.8" | 
| 2052090 | G 3" | 4.3" | 10 | 0.9" | 
| 2050E0 | M 24x2 | 1.6" | 25 | 0.4" | 
Artículos Favoritos
- Datos técnicos
 - Descarga