Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 6 totaux
Filtrer les articles
 
  • Connexion SAE J1939 
  • D 98 mm 
  • Bille UHMW BALL  AISI 316 BALL 
  • Couplement à fourchette T4  T5  T6  T7  T9 
  • Voies 3 inférieur  3 latéral 
   
Code Absorption @ 12 V  Connessione  DN  Débit @ 0,5bar - 7PSI  On / Off @ 90°  Sfera  Tensione di alimentazione  Voies 
853D04S55E  148mm  3 A  T5  42mm  171mm  SAE J1939  98mm  32 mm  290l/min  102mm  1.4 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  33mm  38mm
853D05S66E  169mm  3 A  T6  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  570l/min  102mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  40mm  49mm
853D06S77E  203mm  3 A  T7  61mm  187mm  SAE J1939  98mm  50 mm  680l/min  102mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  57mm  60mm
853D07S99E  227mm  3 A  T9  71mm  200mm  SAE J1939  98mm  65 mm  1150l/min  102mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  72mm  80mm
   
Code Absorption @ 12 V  Connessione  DN  Débit @ 0,5bar - 7PSI  On / Off @ 90°  Sfera  Tensione di alimentazione  Voies 
853D14S55E  148mm  3 A  T5  42mm  171mm  SAE J1939  98mm  32 mm  270l/min  102mm  62mm  1.4 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 latéral  33mm  38mm
853D15S66E  169mm  3 A  T6  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  540l/min  102mm  74mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 latéral  40mm  49mm
853D16S77E  203mm  3 A  T7  61mm  187mm  SAE J1939  98mm  50 mm  650l/min  102mm  85mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 latéral  57mm  60mm
853D17S99E  227mm  3 A  T9  71mm  200mm  SAE J1939  98mm  65 mm  1050l/min  102mm  104mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 latéral  72mm  80mm
   
Code Absorption @ 12 V  Connessione  DN  Débit @ 0,5bar - 7PSI  On / Off @ 90°  Sfera  Tensione di alimentazione  Voies 
853D24S55E  148mm  3 A  T5  42mm  171mm  SAE J1939  98mm  32 mm  270l/min  102mm  62mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inférieur  33mm  38mm
853D25S66E  169mm  3 A  T6  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  540l/min  102mm  74mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inférieur  40mm  49mm
853D26S77E  203mm  3 A  T7  61mm  187mm  SAE J1939  98mm  50 mm  650l/min  102mm  85mm  2.3 S  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inférieur  57mm  60mm
853D27S99E  227mm  3 A  T9  71mm  200mm  SAE J1939  98mm  65 mm  1050l/min  102mm  104mm  2.3 S  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inférieur  72mm  80mm
   
Code Absorption @ 12 V  Connessione  DN  Débit @ 0,5bar - 7PSI  On / Off @ 90°  Sfera  Tensione di alimentazione  Voies 
853253S44E  150mm  3 A  T4  53mm  190mm  SAE J1939  98mm  20 mm  150l/min  102mm  75mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  150mm  5  36mm  74mm
853255S66E  206mm  3 A  T6  72mm  210mm  SAE J1939  98mm  32 mm  270l/min  102mm  103mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  206mm  5  46mm  100mm
853D56S66E  225mm  3 A  T6  79mm  191mm  SAE J1939  98mm  40 mm  540l/min  102mm  113mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  225mm  5  55mm  114mm
853257S77E  223mm  3 A  T7  80mm  223mm  SAE J1939  98mm  50 mm  650l/min  102mm  120mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  248mm  5  51mm  109mm
   
Code - F -  Absorption @ 12 V  Connessione  DN  Débit @ 0,5bar - 7PSI  On / Off @ 90°  Sfera  Tensione di alimentazione  Voies 
853D15A66E  G 1 1/2" F BSP  128mm  3 A  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  540l/min  102mm  63mm  25mm  2.3 s  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 latéral  40mm  49mm