ORION 2 #46211A31414
Débitmètre électromagnétique ORION 2 avec raccord fileté en Nylon® renforcé de fibre de verre
Marché international
| Code | - F - | Caduta di pressione | Impulsi | Passage interne | Débit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46211AG1313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 6000pls/l | 4mm | 0.3 ÷ 6l/min | Teflon® |
| 46211A01313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 6000pls/l | 5mm | 0.5 ÷ 10l/min | Teflon® |
| 46211A11313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 3000pls/l | 7mm | 1 ÷ 20l/min | Teflon® |
| 46211A21313 | G 3/4" M BSP | 0.5bar | 1200pls/l | 10mm | 2.5 ÷ 50l/min | Teflon® |
| 46211A31414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 600pls/l | 14mm | 5 ÷ 100l/min | Teflon® |
| 46211A41414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | Teflon® |
| 46211A41515 | G 1 1/4" M BSP | 0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | Teflon® |
| 46221A51515 | G 1 1/4" M BSP | 0.2bar | 150pls/l | 28mm | 20 ÷ 400l/min | PPFV |
| 46221A51616 | G 1 1/2" M BSP | 0.2bar | 150pls/l | 28mm | 20 ÷ 400l/min | PPFV |
| 46221A61616 | G 1 1/2" M BSP | 0.5bar | 100pls/l | 28mm | 30 ÷ 600l/min | PPFV |
| 46221A61717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 100pls/l | 28mm | 30 ÷ 600l/min | PPFV |
| 46221A71717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 75pls/l | 28mm | 40 ÷ 800l/min | PPFV |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées