vous consultez 5 résultats de 13 totaux
    
        
        
    
        
        
            
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Code | - F - | F | Qté par paquet | 
                                            
                                            | 006822 | G 1/2" M BSP - G 1/2" F BSP | G 1/2" M - G 1/2" Fmm | 10 | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Code | - F - | F | Qté par paquet | 
                                            
                                            | 006810 | G 1/2" BSP - G 3/8" BSP | G 1/2" - G 3/8"mm | 10 | 
                                            
                                            | 006820 | G 1/2" BSP - G 1/2" BSP | G 1/2" - G 1/2"mm | 10 | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Code | - F - | A | A1 | B | C | DN | Description | E | G | L | M | M1 | Sfera | Type | X | Y | Z | h | h1 | 
                                            
                                            | 45511102 | G 1/2" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 16 mm | Levier standard | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | PP BALL | -- | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | 
                                            
                                            | 45511102A | G 1/2" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 16 mm | Levier surhaussé | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | PP BALL | -- | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | 
                                            
                                            | 45511103 | G 3/4" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 19 mm | Levier standard | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | PP BALL | -- | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | 
                                            
                                            | 45511103A | G 3/4" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 19 mm | Levier surhaussé | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | PP BALL | -- | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | 
                                            
                                            | 45511104 | G 1" F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | 80mm | 25 mm | Levier standard | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 104mm | 125mm | 
                                            
                                            | 45511104A | G 1" F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | 80mm | 25 mm | Levier surhaussé | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 104mm | 125mm | 
                                            
                                            | 45511105 | G 1 1/4" F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | 80mm | 32 mm | Levier standard | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 113mm | 134mm | 
                                            
                                            | 45511105A | G 1 1/4" F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | 80mm | 32 mm | Levier surhaussé | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 113mm | 134mm | 
                                            
                                            | 45511106 | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 100mm | 40 mm | Levier standard | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm | 
                                            
                                            | 45511106A | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 100mm | 40 mm | Levier surhaussé | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm | 
                                            
                                            | 45511107 | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 130mm | 50 mm | Levier standard | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm | 
                                            
                                            | 45511107A | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 130mm | 50 mm | Levier surhaussé | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Code | - F - | A | A1 | B | C | CAMLOCK | DN | Description | E | G | L | M | Sfera | X | Y | Z | h | h1 | 
                                            
                                            | 45515106 | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 100mm |  | 40 mm | Levier standard | 48mm | 51mm | 27mm | 172mm | PP BALL | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm | 
                                            
                                            | 45515106A | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 100mm |  | 40 mm | Levier surhaussé | 48mm | 51mm | 27mm | 172mm | PP BALL | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm | 
                                            
                                            | 45515107 | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 130mm |  | 50 mm | Levier standard | 58mm | 51mm | 32mm | 198mm | PP BALL | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm | 
                                            
                                            | 45515107A | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 130mm |  | 50 mm | Levier surhaussé | 58mm | 51mm | 32mm | 198mm | PP BALL | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm |