vous consultez 5 résultats de 6 totaux
Compact-Jet
Porte-buses de pulvérisation à 2 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | A | B | C | F | Composit. | Qté par paquet | Sections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40644171 ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 19 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 0 | 2 |
| 4064447 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 10 | 2 |
| 4064447V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 0 | 2 |
Compact-Jet
Porte-buses de pulvérisation à 3 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | F | Composit. | Qté par paquet | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4064227 | 20 mm | 7mm | EPDM | 10 | 3 |
| 4064227V | 20 mm | 7mm | Viton® | 10 | 3 |
| 40642271 | 20 mm | 10mm | EPDM | 10 | 3 |
| 40642271V | 20 mm | 10mm | Viton® | 10 | 3 |
| 4064237 | 1/2" | 7mm | EPDM | 10 | 3 |
| 4064237V | 1/2" | 7mm | Viton® | 10 | 3 |
| 4064247 | 1/2" | 10mm | EPDM | 10 | 3 |
| 4064247V | 1/2" | 10mm | Viton® | 10 | 3 |
| 406424A7 | 22 mm | 10mm | EPDM | 10 | 3 |
| 406425A7 | 25 mm | 10mm | EPDM | 10 | 3 |
| 406425A7V | 25 mm | 10mm | Viton® | 10 | 3 |
| 4064257 | 3/4" | 10mm | EPDM | 10 | 3 |
| 4064257V | 3/4" | 10mm | Viton® | 10 | 3 |
| 4064267 | 1" | 10mm | EPDM | 10 | 3 |
| 4064267V | 1" | 10mm | Viton® | 10 | 3 |
Compact-Jet
Porte-buses de pulvérisation à 4 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | F | Composit. | Qté par paquet | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4064727 | 20 mm | 7mm | EPDM | 10 | 4 |
| 4064727V | 20 mm | 7mm | Viton® | 0 | 4 |
| 40647271 | 20 mm | 10mm | EPDM | 10 | 4 |
| 4064737 | 1/2" | 7mm | EPDM | 10 | 4 |
| 4064737V | 1/2" | 7mm | Viton® | 0 | 4 |
| 4064747 | 1/2" | 10mm | EPDM | 10 | 4 |
| 4064747V | 1/2" | 10mm | Viton® | 10 | 4 |
| 406474A7 | 22 mm | 10mm | EPDM | 10 | 4 |
| 406474A7V | 22 mm | 10mm | Viton® | 10 | 4 |
| 406475A7 | 25 mm | 10mm | EPDM | 10 | 4 |
| 4064757 | 3/4" | 10mm | EPDM | 10 | 4 |
| 4064767V | 1" | 10mm | Viton® | 0 | 4 |
Compact-Jet
Porte-buses de pulvérisation à 5 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | F | Composit. | Qté par paquet | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4064927 | 20 mm | 7mm | EPDM | 10 | 5 |
| 40649271 | 20 mm | 10mm | EPDM | 10 | 5 |
| 40649271V | 20 mm | 10mm | Viton® | 10 | 5 |
| 4064937 | 1/2" | 7mm | EPDM | 10 | 5 |
| 4064937V | 1/2" | 7mm | Viton® | 10 | 5 |
| 4064947 | 1/2" | 10mm | EPDM | 10 | 5 |
| 4064947V | 1/2" | 10mm | Viton® | 10 | 5 |
| 406494A7 | 22 mm | 10mm | EPDM | 10 | 5 |
| 406494A7V | 22 mm | 10mm | Viton® | 10 | 5 |
| 406495A7 | 25 mm | 10mm | EPDM | 10 | 5 |
| 406495A7V | 25 mm | 10mm | Viton® | 0 | 5 |
| 4064957 | 3/4" | 10mm | EPDM | 10 | 5 |
| 4064957V | 3/4" | 10mm | Viton® | 10 | 5 |
| 4064967 | 1" | 10mm | EPDM | 10 | 5 |
| 4064967V | 1" | 10mm | Viton® | 10 | 5 |
Compact-Jet
Porte-buse de désherbage à 3 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | A | B | C | F | Composit. | Qté par paquet | Sections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40641271 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 0 | 3 |
| 4064137 ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | EPDM | 0 | 3 |
| 4064137V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | Viton® | 10 | 3 |
| 4064147V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 10 | 3 |
| 4064157 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | EPDM | 0 | 3 |
| 4064167 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | EPDM | 0 | 3 |