ORION 2 #46221A58787
Débitmètre électromagnétique ORION 2 avec raccord à collier


Marché nord-américain
Marché international
Code | - F - | Caduta di pressione | Débit | Impulsi | Passage interne | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | 0.2bar | 20 ÷ 400l/min | 150pls/l | 28mm | PPFV |
46211A28686 | 2" Std. port | 0.5bar | 2.5 ÷ 50 l/min | 1200pls/l | 10mm | Teflon® |
46211A38686 | 2" Std. port | 0.5bar | 5 ÷ 100l/min | 600pls/l | 14mm | Teflon® |
46221A48787 | 2" Full port | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 300pls/l | 18.5mm | Teflon® |
46221A68787 | 2" Full port | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 100pls/l | 28mm | PPFV |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées