853 #853R15A66 Merci de contacter notre Customer Service
Vannes électriques à bille avec tirants, 3 voies et raccord latéral fileté




Code | - F - | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | G | L | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T14A44 | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25 mm | 200l/min | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 33mm | 38mm |
853T14A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 270l/min | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 33mm | 38mm |
853T15A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 540l/min | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 40mm | 49mm |
853T16A77 | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 650l/min | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 57mm | 60mm |
853T17A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 1050l/min | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 72mm | 80mm |
853T17A99 | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 1050l/min | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 72mm | 80mm |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées