vous consultez 4 résultats de 4 totaux
Compact-Jet
Porte-buses de pulvérisation à 3 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | A | B | C | F | Composit. | Sections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40642W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM | 3 |
| 40642Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | EPDM | 3 |
| 40642K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 3 |
| 40642W7V ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 3 |
Compact-Jet
Porte-buses de pulvérisation à 5 voies avec anti-goutte à membrane Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | A | B | C | F | Composit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40649W7 ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM |
| 40649K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM |
| 40649W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® |
| 40649Y7V ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® |
| 40649K7V ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® |
Compact-Jet HI-FLOW
Portebuse à 3-4-5 voies avec anti-goutte à membrane pour pulvérisation Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie| Code | -D- | A | B | C | F | Composit. | Sections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 4 |
| 40649H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 5 |
| 40642J7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 3 |
| 40649J7V ARTICLES EN RUPTURE DE STOCK | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 5 |