stai visualizzando 5 risultati di 9 totali

SELETRON
Portaugello Tri-Jet de 3 vie con cavallotto snodato e valvola singola SELETRON Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T740 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T750 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T760 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T742 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T752 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |
4012T762 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 175gr |

SELETRON
Portaugello Sele-Jet quadruplo con cavallotto snodato e valvola doppia SELETRON Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T940 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T950 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T960 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T942 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T952 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |
4063T962 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 465gr |

SELETRON
Portaugello ad una via orientable con valvola singola SELETRON SELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | Materiale | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Tipo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4065T840 | 1/2" | 45.6mm | 0.32 A | 45mm | Viton® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T850 | 3/4" | 52.6mm | 0.32 A | 47mm | Viton® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T860 | 1" | 52.6mm | 0.32 A | 48mm | Viton® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T440 | G 1/2" F | 45.6mm | 0.32 A | 20mm | Viton® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | Female Thread | 160gr |
4065T842 | 1/2" | 45.6mm | 0.32 A | 45mm | Teflon® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T852 | 3/4" | 52.6mm | 0.32 A | 47mm | Teflon® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T862 | 1" | 52.6mm | 0.32 A | 48mm | Teflon® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 160gr |
4065T442 | G 1/2" F | 45.6mm | 0.32 A | 20mm | Teflon® | 0,4 s | 4l/min | 8bar | 1 | 12 Vdc | Female Thread | 160gr |

SELETRON
Portaugello ruotabile Quad 2+2 vie con cavallotto snodato e valvola doppia SELETRON Il portaugelli può essere ruotato manualmente per selezionare la coppia di ugelli idonea al trattamento.Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |
4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 350gr |