stai visualizzando 4 risultati di 4 totali
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi a forchetta.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT04S55E | 3 A | T5 M | SAE J1939 | 32 mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
| 853DT05S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
| 853DT06S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
| 853DT07S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso laterale e attacchi a forchetta.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT14S55E | 3 A | T5 M | SAE J1939 | 32 mm | 1.4 s | 270l/min | 12bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
| 853DT15S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
| 853DT16S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
| 853DT17S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso inferiore e attacchi a forchetta.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT25S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 inferiore |
| 853DT26S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 inferiore |
| 853DT27S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 inferiore |
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 5 vie con attacchi a forchetta.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8532T53S44E | 3 A | T4 M | SAE J1939 | 20 mm | 2.3 s | 150l/min | 16bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 5 |
| 853DT56S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 540l/min | 12bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 5 |
| 8532T57S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 650l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 5 |