stai visualizzando 3 risultati di 3 totali
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 2 vie con attacco a morsetto.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | - F - | Assorbimento @ 12 V | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT05L66E | 2" Std. port | 3 A | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
| 853DT06L77E | 2" Full port | 3 A | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
| 853DT07L99E | 3" Full port | 3 A | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 2 |
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con INGRESSO LATERALE E ATTACCHI A MORSETTO.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | - F - | Assorbimento @ 12 V | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT15L66E | 2" std. port | 3 A | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
| 853DT16L77E | 2" Full port | 3 A | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
| 853DT17L99E | 3" Full port | 3 A | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 laterale |
853 C+
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso inferiore e attacco a morsetto.Valvola in CAN-Bus con sensore di posizione.
| Codice | - F - | Assorbimento @ 12 V | Connessione | DN | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT25L66E | 2" Std. port | 3 A | SAE J1939 | 40 mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 inferiore |
| 853DT26L77E | 2" Full port | 3 A | SAE J1939 | 50 mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 inferiore |
| 853DT27L99E | 3" Full port | 3 A | SAE J1939 | 65 mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 3 inferiore |