863 #463000.930
Kit di assemblaggio
Per completare il gruppo valvole ricordarsi di ordinare sempre una flangia tipo M ed una tipo F.
Mercato Internazionale
| Codice | Sezioni | Tipo |
|---|---|---|
| 463000.910 | 1 | Zincato / Galvanized |
| 463000.920 | 2 | Zincato / Galvanized |
| 463000.930 | 3 | Zincato / Galvanized |
| 463000.940 | 4 | Zincato / Galvanized |
| 463000.950 | 5 | Zincato / Galvanized |
| 463000.960 | 6 | Zincato / Galvanized |
| 463000.970 | 7 | Zincato / Galvanized |
| 463000.980 | 8 | Zincato / Galvanized |
| 463000.990 | 9 | Zincato / Galvanized |
| 463000.9100 | 10 | Zincato / Galvanized |
| 463900.910 | 1 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.920 | 2 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.930 | 3 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.940 | 4 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.950 | 5 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.960 | 6 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.970 | 7 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.980 | 8 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.990 | 9 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
| 463900.9100 | 10 | Acciaio INOX / Stainless Steel |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Download