455 #45514406A
Valvole a sfera a 2 vie con attacchi a forchetta




Mercato Internazionale
Codice | A | A1 | Att. Forchetta (T) | B | C | DN | Descrizione | E | G | M | Pressione MAX | Sfera | Tipo | X | Y | Z | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45514403 | 57mm | 84mm | T3 | 33mm | 45mm | 19 mm | Leva standard | 29mm | 31mm | 84mm | 16bar | PP BALL | 1 | 30mm | 30mm | Ø 4 mm - 0.16" | 86mm | 113mm |
45514403A | 57mm | 84mm | T3 | 33mm | 45mm | 19 mm | Leva rialzata | 29mm | 31mm | 84mm | 16bar | PP BALL | 1 | 30mm | 30mm | Ø 4 mm - 0.16" | 86mm | 113mm |
45514404 | 70mm | 91mm | T4 | 34mm | 80mm | 25 mm | Leva standard | 34mm | 37mm | 95mm | 16bar | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 104mm | 125mm |
45514404A | 70mm | 91mm | T4 | 34mm | 80mm | 25 mm | Leva rialzata | 34mm | 37mm | 95mm | 16bar | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 104mm | 125mm |
45514405 | 74mm | 95mm | T5 | 38mm | 80mm | 32 mm | Leva standard | 39mm | 43mm | 103mm | 10bar | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 113mm | 134mm |
45514405A | 74mm | 95mm | T5 | 38mm | 80mm | 32 mm | Leva rialzata | 39mm | 43mm | 103mm | 10bar | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 113mm | 134mm |
45514406 | 85mm | 106mm | T6 | 48mm | 100mm | 40 mm | Leva standard | 48mm | 51mm | 126mm | 10bar | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm |
45514406A | 85mm | 106mm | T6 | 48mm | 100mm | 40 mm | Leva rialzata | 48mm | 51mm | 126mm | 10bar | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm |
45514407 | 107mm | 135mm | T7 | 57mm | 130mm | 50 mm | Leva standard | 58mm | 51mm | 142mm | 8bar | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm |
45514407A | 107mm | 135mm | T7 | 57mm | 130mm | 50 mm | Leva rialzata | 58mm | 51mm | 142mm | 8bar | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi