Codice |
---|
422ATP3030015 |
422ATP303002 |
422ATP3030025 |
422ATP303003 |
422ATP303004 |
422ATP303005 |
422ATP303006 |
422ATP303008 New! |
Angolo | Pressione MAX | Ugello |
---|---|---|
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici