853 #853R15A66
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso laterale e attacchi filettati





Codice |
---|
853R14A44 New! |
853R14A55 New! |
853R15A66 New! |
853R16A77 New! |
853R17A88 New! |
853R17A99 New! |
853T14A44 New! |
853T14A55 New! |
853T15A66 New! |
853T16A77 New! |
853T17A88 New! |
853T17A99 New! |
A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | F | G | L | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101mm | 4.0" | 3 A | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 25mm | 102mm | 4.0" | G 1" F | 52mm | 2.0" | 23mm | 0.9” | 1.4 s | 200l/min | 62.5US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
105mm | 4.1" | 3 A | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | G 1 1/4" F | 58mm | 2.3" | 25mm | 1.0” | 1.4 s | 270l/min | 84.4US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
128mm | 5.0" | 3 A | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | G 1 1/2" F | 63mm | 2.5" | 25mm | 1.0” | 2.3 s | 540l/min | 168.8US GPM | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 laterale | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" |
150mm | 5.9" | 3 A | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | G 2" F | 73mm | 2.9" | 28mm | 1.1” | 2.3 s | 650l/min | 203.2US GPM | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 laterale | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" |
168mm | 6.6" | 3 A | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | G 2 1/2" F | 88mm | 3.5" | 33mm | 1.3” | 2.3 s | 1050l/min | 328.2US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
174mm | 6.9" | 3 A | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | G 3" F | 94mm | 3.7" | 36mm | 1.4” | 2.3 s | 1050l/min | 328.2US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
101mm | 4.0" | 3 A | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 25mm | 102mm | 4.0" | G 1" F | 52mm | 2.0" | 23mm | 0.9” | 1.4 s | 200l/min | 62.5US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
105mm | 4.1" | 3 A | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | G 1 1/4" F | 58mm | 2.3" | 25mm | 1.0” | 1.4 s | 270l/min | 84.4US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
128mm | 5.0" | 3 A | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | G 1 1/2" F | 63mm | 2.5" | 25mm | 1.0” | 2.3 s | 540l/min | 168.8US GPM | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" |
150mm | 5.9" | 3 A | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | G 2" F | 73mm | 2.9" | 28mm | 1.1” | 2.3 s | 650l/min | 203.2US GPM | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" |
168mm | 6.6" | 3 A | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | G 2 1/2" F | 88mm | 3.5" | 33mm | 1.3” | 2.3 s | 1050l/min | 328.2US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
174mm | 6.9" | 3 A | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | G 3" F | 94mm | 3.7" | 36mm | 1.4” | 2.3 s | 1050l/min | 328.2US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download