stai visualizzando 5 risultati di 16 totali

ORION WR
Flussometro ORION Wide Range Orion WR è un sistema che permette di misurare un campo di portata molto ampio, risolvendo così il problema di macchine irroratrici, ove è richiesta la misura della portata di tutta la barra come quella di un singolo ugello.Il sistema è composto da una valvola deviatrice e due flussometri elettromagnetici con campi di misura contigui.L’elettronica integrata rileva la portata e aziona la valvola per selezionare il canale adeguato alla portata da misurare.
ORION 3
Flussometro elettromagnetico ORION 3 con attacco a forchetta Orion 3 è un flussometro elettromagnetico progettato per la gestione dei sistemi di distribuzione del liquido su seminatrice.Tramite la porta CAN-Bus si possono collegare più flussometri, per monitorare tutte le linee di semina.Ogni Orion 3 può controllare una valvola per gestire la portata in uscita.Codice | Att. Forchetta (T) | Impulsi | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
46203E New! | T1 F | 75708pls/Gal | 0.04 ÷ 1.6US GPM | 145PSI | PPFV |
46203G New! | T1 F | 37854pls/Gal | 0.08 ÷ 3.17US GPM | 145PSI | PPFV |
462031 New! | T1 F | 11356pls/Gal | 0.26 ÷ 10.5US GPM | 145PSI | PPFV |
462032 New! | T1 F | 4245pls/Gal | 0.52 ÷ 21US GPM | 145PSI | PPFV |

ORION 3 PLUS
Flussometro elettromagnetico ORION 3 PLUS con attacco a forchetta Orion 3 PLUS è un flussometro elettromagnetico progettato per la gestione dei sistemi di distribuzione del liquido su seminatrice.Tramite la porta CAN-Bus si possono collegare più flussometri, per monitorare tutte le linee di semina.Ogni Orion 3 può controllare una valvola per gestire la portata in uscita.Codice | Att. Forchetta (T) | Impulsi | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
46204G New! | T1F | 37854pls/Gal | 0.08 ÷ 3.17US GPM | 145PSI | PPFV |

Codice | Att. Forchetta (T) | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | T5 M/F | 7PSI | 2271pls/Gal | 0.55" | 1.3 ÷ 26US GPM | 290PSI | Teflon® |
46211A4A5B5 | T5 M/F | 7PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | 2.6 ÷ 53US GPM | 290PSI | Teflon® |
46221A5B6A6 | T6 F/M | 3PSI | 568pls/Gal | 1.1" | 5 ÷ 106US GPM | 174PSI | PPFV |

Codice | Attacco | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 |
863 463 |
4PSI | 22710pls/Gal | 0.16" | 0.08 ÷ 1.6US GPM | 580PSI | Teflon® |
46211A00000 |
863 463 |
4PSI | 22710pls/Gal | 0.2" | 0.13 ÷ 2.6US GPM | 580PSI | Teflon® |
46211A10000 |
863 463 |
4PSI | 11355pls/Gal | 0.28" | 0.3 ÷ 5US GPM | 580PSI | Teflon® |
46211A20000 |
863 463 |
7PSI | 4542pls/Gal | 0.39" | 0.6 ÷ 13US GPM | 580PSI | Teflon® |
46211A30000 |
863 463 |
7PSI | 2271pls/Gal | 0.55" | 1.3 ÷ 26US GPM | 580PSI | Teflon® |
46211AF0000 |
863 463 |
7PSI | 1703pls/Gal | 0.65" | 2 ÷ 40US GPM | 580PSI | Teflon® |
46211A40000 |
863 463 |
7PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | 2.6 ÷ 53US GPM | 580PSI | Teflon® |
46221A40000 |
873 473 |
7PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | 2.6 ÷ 53US GPM | 290PSI | Teflon® |
46221A50000 |
873 473 |
3PSI | 568pls/Gal | 1.1" | 5 ÷ 106US GPM | 290PSI | PPFV |
46221A60000 |
873 473 |
7PSI | 378pls/Gal | 1.1" | 8 ÷ 158US GPM | 290PSI | PPFV |
46221A70000 |
873 473 |
7PSI | 284pls/Gal | 1.1" | 10 ÷ 211US GPM | 290PSI | PPFV |