ORION 2 #46211A46464
Flussometro elettromagnetico ORION 2 con attacco filettato in Nylon® rinforzato con fibra di vetro


Mercato Nord Americano
Codice | - F - | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG6363 | 3/4" F NPT | 4PSI | 22710pls/Gal | 0.16" | 0.08 ÷ 1.6US GPM | 290PSI | Teflon® |
46211A06363 | 3/4" F NPT | 4PSI | 22710pls/Gal | 0.20" | 0.13 ÷ 2.6US GPM | 290PSI | Teflon® |
46211A16363 | 3/4" F NPT | 4PSI | 11355pls/Gal | 0.28" | 0.3 ÷ 5US GPM | 290PSI | Teflon® |
46211A26363 | 3/4" F NPT | 7PSI | 4542pls/Gal | 0.39" | 0.6 ÷ 13US GPM | 290PSI | Teflon® |
46211A36464 | 1" F NPT | 7PSI | 2271pls/Gal | 0.55" | 1.3 ÷ 26US GPM | 290PSI | Teflon® |
46211A46464 | 1" F NPT | 7PSI | 1135pls/Gal | 0.73" | 2.6 ÷ 53US GPM | 290PSI | Teflon® |
46221A56565 | 1 1/4" F NPT | 3PSI | 568pls/Gal | 1.10" | 5 ÷ 106US GPM | 290PSI | PPFV |
46221A56666 | 1 1/2" F NPT | 3PSI | 568pls/Gal | 1.10" | 5 ÷ 106US GPM | 290PSI | PPFV |
46221A65757 | 2" M NPT | 7PSI | 378pls/Gal | 1.10" | 8 ÷ 158US GPM | 290PSI | PPFV |
46221A75757 | 2" M NPT | 7PSI | 284pls/Gal | 1.10" | 10 ÷ 211US GPM | 290PSI | PPFV |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download
- Ricambi